공개된 정부 시스템 709개
국가정보자원관리원 대전본원 · 기준일 2025-12-29 17:00
국가정보자원관리원 대전본원 화재로 언론에 전체 시스템 목록이 공개되었고 (출처), 이걸 기반으로 어떤 시스템들이 있는지 알게 됐다.
그 후 DR ISP 자료를 보면서 중요 시스템들의 WEB-WAS 구성, 소프트웨어, 버전까지 공개되어 있다는 걸 알게 되어 같이 정리했다.
대상 · 국가정보자원관리원 대전본원 · 기준일 2025-12-29 17:00
1–50 / 709
| 설명 | |||
|---|---|---|---|
| 감사원 | 메신저 및 대량메일 | 4등급 | 감사원 소속 공무원의 내부 메일 시스템 |
| 감사원 | OASYS 지원 | 4등급 | 감사보고서 등 감사자료를 제출 관리하는 내부 업무 관리시스템 |
| 감사원 | OASYS | 3등급 | 감사원의 감사 업무를 처리 및 지원하는 시스템 |
| 감사원 | 공공감사정보시스템 | 3등급 | 공공기관의 감사정보를 공유하고, 감사 관련 민원 신고 및 업무를 처리하는 시스템 |
| 감사원 | 감사원홈페이지 | 3등급 | 대한민국 감사원의 업무 등을 안내하는 웹사이트 |
| 감사원 | 감사자료분석시스템 | 4등급 | 데이터 기반 감사 플랫폼으로(일명 BARON), 회계·재정 자료 등 대규모 데이터를 상시 분석해 부정 지출·횡령 등 이상 징후를 자동 탐지하고 표적감사를 지원 |
| 개인정보보호위원회 | 대표홈페이지 | 3등급 | 개인정보 보호와 관련된 법령, 정책, 제도 등을 제공하는 개인정보보호위원회 누리집 |
| 개인정보보호위원회 | 업무포털 | 3등급 | 국민의 개인정보 보호와 관련된 정책, 제도 개선, 법령 준수, 피해 구제 등 개인정보보호위원회의 공식 업무포털 |
| 개인정보보호위원회 | 개인정보분쟁조정 | 4등급 | 개인정보 침해 발생 시 분쟁조정을 지원하는 시스템 |
| 개인정보보호위원회 | 안건관리 | 4등급 | 개인정보 보호 관련 정책, 법규 위반 행위, 행정처분 등의 심의‧의결 안건을 체계적으로 관리하는 내부 시스템 |
| 개인정보보호위원회 | 개인정보 조사정보 통합시스템 | 4등급 | 개인정보 유출 신고 접수·조사·결과 관리 등 전 과정을 체계적으로 관리하고 지원하는 통합 업무 시스템 |
| 개인정보보호위원회 | 개인정보보호종합지원포털 | 4등급 | 개인정보보호위원회가 운영하는 개인정보 열람 요구, 개인정보 분쟁조정, 개인정보파일 목록 검색 등 개인정보보호 관련 서비스 제공 포털 |
| 개인정보보호위원회 | 개인정보소통플랫폼(온마당) | 4등급 | 개인정보보호 관련 법령, 결정례, 교육자료, 기술 정보 등 종합적인 정보를 제공하는 포털 시스템 |
| 개인정보보호위원회 | 가명정보활용종합지원플랫폼 | 4등급 | 개인정보의 안전한 활용을 촉진하기 위해 데이터를 가명처리하고 결합하는 과정을 지원하는 온라인 플랫폼 |
| 개인정보보호위원회 | 털린내정보찾기 | 3등급 | 사용자의 계정 정보가 음성화 사이트에서 불법 유통되고 있는지 여부를 확인해주는 서비스 |
| 개인정보보호위원회 | 차세대개인정보보호포털 | 3등급 | 개인정보 유출 대응, 권리행사(열람·정정·삭제·처리정지), 개인정보보호 법률 및 정책 정보를 제공하는 통합 시스템 |
| 개인정보보호위원회 | 개인정보노출대응시스템 | 4등급 | 인터넷 웹사이트에 노출되는 개인정보를 신속하게 식별하고 대응하여 국민의 2차 피해를 예방하기 위한 시스템 |
| 개인정보보호위원회 | 개인정보침해예방지원 | 4등급 | 개인정보 노출로 인한 금융사고 예방을 위한 개인정보노출자 사고 예방시스템 |
| 경제사회노동위원회 | 홈페이지 | 4등급 | 대통령 소속 경제사회노동위원회 소개, 일정안내, 보도자료 등 정보를 제공하는 홈페이지 사이트 |
| 고용노동부 | 데이터품질관리 | 4등급 | 공공데이터의 정확성·일관성·완전성을 점검하고 개선 활동을 관리하는 품질관리 지원시스템 |
| 고용노동부 | 컨텐츠관리 | 3등급 | 홈페이지 PDF 변환 및 뉴스브리핑(스트리밍) 등을 제공하는 시스템 |
| 고용노동부 | 고용노동통계조사 정보시스템 | 4등급 | 고용, 임금, 근로시간, 노동비용 등 고용노동 분야의 국가승인통계를 생산 및 종합적으로 제공하는 시스템 |
| 고용노동부 | 노사누리 | 2등급 | 고용노동부 온라인 민원 처리(노동포털, 외부) 및 근로감독 및 산업안전보건 업무를 정보화(내부)한 시스템 |
| 고용노동부 | 퇴직연금취급실적관리시스템 | 4등급 | 퇴직연금 사업자의 운영 실적 및 현황 데이터를 수집, 관리하는 시스템 |
| 고용노동부 | 대표홈페이지 | 2등급 | 고용노동 관련 정보를 제공하는 고용노동부의 공식 웹사이트 |
| 고용노동부 | kmc(산하기관)시스템 | 3등급 | 고용노동부의 소속기관 및 산하기관의 데이터 처리 시스템 |
| 고용노동부 | 메일시스템 | 3등급 | 고용노동부 다우리업무포털 내 전자우편(이메일) 서비스 |
| 고용노동부 | 다우리포털시스템 | 3등급 | 고용노동부가 전자결재, 전자우편, 전자게시판 등 다양한 행정 업무를 처리하고, 관련 정보를 관리하기 위해 운영하는 다우리업무포털시스템(PC, 모바일) |
| 고용노동부 | 도서관리 | 4등급 | 고용노동부의 업무 역량 강화 및 독서 활성화를 목적으로 운영되는 전자도서관 서비스 |
| 고용노동부 | 배우리시스템 | 3등급 | 고용노동부 직원의 직무 역량 강화를 위한 온라인 학습 관리 시스템 |
| 고용노동부 | 메신저 | 4등급 | 고용노동부 내부 메신저 시스템 |
| 고용노동부 | 개인정보접속이력관리시스템 | 4등급 | 개인정보처리시스템에 접속한 개인정보취급자의 접속 기록을 전자적으로 생성하고, 수집, 저장, 분석하여 내부 사이버 위협 및 개인정보 유출 이상 징후를 상시 감시하고 부정행위자를 추적하는 시스템 |
| 고용노동부 | 공공부문 비정규직 고용개선 시스템 | 4등급 | 정부 주도로 공공 부문의 비정규직 고용을 개선하기 위해 마련된 시스템 |
| 고용노동부 | 최저임금위원회 홈페이지 | 4등급 | 최저임금법에 근거·설치되어 매년 최저임금 수준을 결정하는 최저임금위원회의 대표 홈페이지 |
| 고용노동부 | 산업재해보상보험재심사위원회 홈페이지 | 4등급 | 산업재해보상보험급여 재심사위원회의 업무 및 정책 정보를 제공하는 시스템 |
| 고용노동부 | 과태료관리시스템 | 3등급 | 고용노동 관련 법규 위반에 따른 과태료 부과 및 징수 업무를 효율적으로 처리하기 위한 시스템 |
| 고용노동부 | 조정심판 | 4등급 | 근로자와 사용자 간 권익 분쟁을 신속하고 공정하게 조정·판정하는 업무 지원 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 국가과학기술자문회의 홈페이지 | 3등급 | 주요 과학기술 정책에 대한 정보를 제공하며, 국민과의 소통을 위한 창구 역할을 하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 연구원 주파수자원분석 | 3등급 | 방송, 통신, 위성 등 다양한 분야의 전파자원을 과학적이고 효율적으로 관리하기 위한 정보시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 연구원 홈페이지 | 3등급 | 전자파 적합성 평가 (KC인증) 관련 등록 및 확인, 자기적합 확인 제도 운영 등 전파 관련 정책 및 기술 정보를 제공하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 연구원 방송통신통합 | 3등급 | 전파연구원에서 방송통신기자재 적합성 평가, 기술 기준 등에 대한 민원을 접수하고 처리하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 연구원 업무지원 | 4등급 | 과기정통부 산하 국립전파연구원의 업무를 지원하는 내부 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 연구원 TV유휴주파수 | 4등급 | 다른 무선 통신 기기가 사용하더라도 기존 TV 방송 수신에 혼선을 주지 않도록 관리하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 연구원 정보공유 | 4등급 | 과학기술 분야 정부출연연구기관 및 연구자 간에 연구 성과, 기술 등 정보 공유 및 공동 활용을 지원하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 본부 고충민원 | 4등급 | 소속 직원의 인사, 복무, 근무환경 등과 관련된 고충을 접수하고 처리하는 내부 상담 및 민원 처리 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 과기정통부 홈페이지 | 3등급 | 과학기술정보통신부의 주요 정책, 업무 등 관련 정보를 제공하는 대표 홈페이지 |
| 과학기술정보통신부 | 본부 업무포털 | 3등급 | 과학기술정보통신부의 행정업무 전반을 통합적으로 처리할 수 있도록 지원하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 본부 업무지원 | 4등급 | 과학기술정보통신부 업무포털 및 대표홈페이지에서 사용하는 검색엔진, 메신저, 관리자 페이지 등 지원기능을 수행하는 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 본부 메일 | 3등급 | 내부 직원이 사용하는 이메일과 관련된 정보시스템 등을 통합하여 관리하는 웹기반 시스템 |
| 과학기술정보통신부 | 본부 자료공유 | 4등급 | 과학기술정보통신부 내·외부 연구 및 행정자료를 안전하게 공유·관리하는 내부 자료공유 플랫폼 |
DR ISP 소프트웨어 인벤토리
공공 재해복구시스템 구축 ISP 1~5차 자료에서 추출한 20개 정부 서비스의 OS·WAS·DBMS 구성과 제품·버전
데이터 다운로드
gov-systems.json(709행)