DR ISP 소프트웨어 인벤토리 / 119구급스마트시스템
2차소방청
119구급스마트시스템
119구급대 현장활동~이송완료 전 과정 통합 지원 시스템(9개 서브)
아키텍처
서버 이름에서 WEB / WAS / DB 계층을 분류해 그린 토폴로지. 동일 베이스 + OS + SW 인 HA 쌍은 한 노드로 묶고 ×N 으로 표기. 휠 줌 / 드래그 가능.
참고 이미지
DR ISP 사전공개 자료에 포함된 화면·아키텍처 이미지. 클릭하면 원본 크기로 열립니다.
서브시스템
| 화면 | 시스템명 | 망 | OS | 언어 | DBMS | 서버 | 규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 구급활동정보시스템 http://119ems.nfa.go.kr/ | - | RHEL (Web/WAS), solaris (DB) | JAVA, HTML, CSS, jQuery | Oracle19C | UNIX, RHEL 8.6 HyperFrame | 5,989.251FP |
| — | 구급단말기 | - | Android OS (안드로이드 기반 모바일 단말기) | Java, Kotlin | Oracle 19C (서버), SQLite (단말기 로컬 DB) | Unix, Web/WAS (Nginx, Tomcat) | 910FP |
| — | 구급활동정보 병원제공시스템 https://119ems.nfa.go.kr / https://119ems.nfa.go.kr/hos | - | RHEL (Web/WAS), solaris (DB) | Java, HTML, CSS. jQuery | Tibero6 | UNIX, RHEL 8.6 HyperFrame | 539FP |
| — | 다수사상자관리시스템 https://119ems.nfa.go.kr/mcms | - | RHEL (Web/WAS), solaris (DB) | Java, HTML, CSS. jQuery | Tibero6 | UNIX, RHEL 8.6 HyperFrame | 204FP |
| — | 119구급상황관리시스템 emg.nfa.go.kr | - | RHEL (Web/WAS), AIX (DB) | Java, HTML, CSS. jQuery | Tibero4 | UNIX, RHEL 8.6 HyperFrame | 516FP |
| — | 국가긴급이송망 | - | Linux, UNIX | SQL | Tibero (Enterprise/Standard) | 연계 DB 서버 (이중화/HA 구성) | 599.4FP |
| — | 119안심콜서비스 https://u119.nfa.go.kr/ | - | OS 무관 (Web 기반) | JAVA, HTML, CSS, jQuery | Tibero | RHEL 8.6 HyperFrame (DB/WAS/WEB) | 256FP |
| — | 과거데이터 조회시스템 http://119past.nfa.go.kr(예정) | - | 미정(linux계열) | Java, HTML, CSS, jQuery | Tibero7 | LINUX (DB), Web/WAS (Apache, Jboss) HIPER FRAME | 1,004.25FP |
| — | 구급백업시스템 http://119ems.nfa.go.kr(예정) | - | RHEL 8.6 | Java, HTML, CSS, jQuery | Tibero | Web/WAS (Apache, Jboss) | 6,439FP |
소프트웨어 구성
| 카테고리 | 제품 / 버전 | 제조사 |
|---|---|---|
| OS | RHEL 8.6 | Red Hat, Inc |
| OS | Solaris 5.11 | SOLAIS |
| OS | Android OS | |
| OS | ORAL 8.6 | Oracle |
| Web | hfapache 2.4.54 | Tmax |
| Web | NginX 1.15.2 | Nginx, Inc. |
| Web | Apache | Apache |
| WAS | hfwildfly 26.1.2 | Tmax |
| WAS | wildfly 26.1.2 | Tmax |
| WAS | Tomcat 10.1.26 | Apache |
| WAS | nuri | nuri |
| WAS | Jboss | Red Hat |
| WAS | HfWildFly 26.1.2 | tmax |
| 연계서버(시/도 소방) | Rocky linux | Rocky linux |
| DBMS | Oracle 19c Enterprise | Oracle |
| DBMS | Oracle 19c Active Cluster | Oracle |
| DBMS | Tibero 6 Enterprise | Tmax |
| DBMS | Tibero 6 Active Cluster | Tmax |
| DBMS | Tibero 4 Enterprise | tmax |
| DBMS | Tibero 4 Active Cluster | tmax |
| DBMS | Tibero 6 Standard | tmax |
| DBMS | Tibero 7 Enterprise | tmax |
| DBMS | Tibero 7 Active Cluster | tmax |
| GIS | HfWildFly 26.1.2 | tmax |
| 상용SW | Websquare 5.0 | 인스웨이브 |
| 상용SW | oz e-Form 8.0 | FORCS |
| 상용SW | DAmo for oracle 4.0 | Penta Security |
| 상용SW | DAmo for tibero 4.0 | Penta Security |
| 상용SW | MESIM ESB Enterprise SERVER | 메타빌드 |
| 상용SW | MESIM ESB AGENT | 메타빌드 |
| 상용SW | Infinity Agent | Infinity |
| 상용SW | ecross Agent | Inzent |
| 상용SW | FATOS | FATOS |
| 상용SW | geogate 3.2 | 지노시스템 |
| 상용SW | TMAX | TMAX |
| 상용SW | MCCS 4.4.15 Linux | 맨텍솔루션 |
