DR ISP 소프트웨어 인벤토리 / 행정정보공유이용시스템
4차행정안전부
행정정보공유이용시스템
행정정보공동이용 포털(e하나로민원) 및 정보유통허브 기반 시스템
아키텍처
서버 이름에서 WEB / WAS / DB 계층을 분류해 그린 토폴로지. 동일 베이스 + OS + SW 인 HA 쌍은 한 노드로 묶고 ×N 으로 표기. 휠 줌 / 드래그 가능.
참고 이미지
DR ISP 사전공개 자료에 포함된 화면·아키텍처 이미지. 클릭하면 원본 크기로 열립니다.
서브시스템
| 화면 | 시스템명 | 망 | OS | 언어 | DBMS | 서버 | 규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 행정정보공유이용시스템 next.share.go.kr | - | Linux, Solaris | Java | Oracle 19C | 통합포털 WAS#1 등 88대 | 기능점수:337,449(기능수: 8,816) |
소프트웨어 구성
| 카테고리 | 제품 / 버전 | 제조사 |
|---|---|---|
| OS | Linux RHEL7.8/7.9/8.9 | 레드햇 |
| OS | Solaris 11 | 오라클 |
| Web | Webtob 5.0 | 티맥스소프트 |
| WAS | Jeus 8.0 | 티맥스소프트 |
| WAS | Jboss eap 7.3 | 레드햇 |
| DBMS | Oracle 19.12.0.0.0 | 오라클 |
| DBMS | Oracle RAC | 오라클 |
| DBMS | Tibero 6.0 | 티맥스티베로 |
| 상용SW | MESIM APIG(API Gateway) v2.5 | 메타빌드 |
| 상용SW | nProect Online Security(IE) V1.0 | 잉카인터넷 |
| 상용SW | nProect Online Security(Multi) V1.0 | 잉카인터넷 |
| 상용SW | MagicLine V4.0 | 드림시큐리티 |
| 상용SW | Magic TSA V4.0 | 드림시큐리티 |
| 상용SW | Ksign KMS Agent v2.0 | 케이사인 |
| 상용SW | Magic PKI Kit v1.5 | 드림시큐리티 |
| 상용SW | Magic LTES v1.5 | 드림시큐리티 |
| 상용SW | KSignSecureDB V3.6 | 케이사인 |
| 상용SW | MESIM Indigo ESB v2.5 | 메타빌드 |
| 상용SW | JOB-PaSS Server v23 | 데이터투테크놀로지 |
| 상용SW | JOB-PaSS Agent v23 | 데이터투테크놀로지 |
| 상용SW | eXrep/EDMS V2.0 Server | 엑스소프트 |
| 상용SW | Chakan LDAP v4.4.11 | 디에스멘토링 |
| 상용SW | ezPDF WorkFlow AD V1.0 | 유니닥스 |
| 상용SW | ezPDF WebViewer | 유니닥스 |
| 상용SW | ezPDF CaptureAI | 유니닥스 |
| 상용SW | Data Sync Manager v3.0 | 아리시스템블루 |
| 상용SW | Ksign KMS v2.0 Server | 케이사인 |
| 상용SW | WizChain Manager V1.0 | 케이사인 |
| 상용SW | WizChain CoreNode V1.0 | 케이사인 |
| 상용SW | rMate Grid v2.0 | 리아모어소프트 |
| 상용SW | Jennifer 5.0 | 제니퍼소프트 |
| 상용SW | VIRBAK Storage Support 3 | 비에이인프라 |
