DR ISP 소프트웨어 인벤토리 / 장기조직혈액통합관리시스템
2차보건복지부
장기조직혈액통합관리시스템
장기·인체조직·혈액관리업무를 전자적으로 처리·관리하는 시스템
아키텍처
서버 이름에서 WEB / WAS / DB 계층을 분류해 그린 토폴로지. 동일 베이스 + OS + SW 인 HA 쌍은 한 노드로 묶고 ×N 으로 표기. 휠 줌 / 드래그 가능.
참고 이미지
DR ISP 사전공개 자료에 포함된 화면·아키텍처 이미지. 클릭하면 원본 크기로 열립니다.
서브시스템
| 화면 | 시스템명 | 망 | OS | 언어 | DBMS | 서버 | 규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 장기조직혈액통합관리시스템 is.konos.go.kr | - | OracleLinux 7.9 | Java 1.8 | Oracle 19c(RAC) | H/W현황 참고 | 7,673FP |
소프트웨어 구성
| 카테고리 | 제품 / 버전 | 제조사 |
|---|---|---|
| OS | OracleLinux 7.9 | Oracle |
| OS | RHEL 7.9 | Red Hat |
| OS | AIX 7.2 | IBM |
| Web | JBCS Apache 2.4.37 | Red Hat |
| WAS | JBoss EAP 7.3.7 | Red Hat |
| DBMS | Oracle 19c(RAC) | Oracle |
| 상용SW | AnySign Lite v1.0 PC, Mobile | ㈜한컴위드 |
| 상용SW | CubeOne | ㈜이글로벌시스템 |
| 상용SW | 보메트릭 트랜스패어런트 인크립션 v5.0 | ㈜비즈토브 |
| 상용SW | SAST_SAQT v5.6, DAST v1.6 | ㈜스패로우 |
| 상용SW | UBI SAFER-PSM | ㈜이지서티 |
| 상용SW | 이노릭스 플랫폼 V9 | ㈜지엔기술 |
| 상용SW | SBGrid v2.0, SBChart v2 | ㈜소프트보울 |
| 상용SW | CLIP report V5.0 | ㈜한컴이노스트림 |
| 상용SW | OZ e-form 8.0 | ㈜포시에스 |
| 상용SW | Octagon BI Platform 5.0 | ㈜씨에스피아이 |
